常规系列
全部分类
刀具系列
全部分类
全部分类
1/1
浏览量:
1003
1
产品描述
板材使用的硬质合金牌号、性能及用途
牌号 | 密度 | 抗弯强度 | 硬度 | 使用性能及用途介绍 | 近似国内牌号 | |
g/cm3 | MPa | HRA | ||||
YM6A | 14.9 | 1850 | 92.0 |
|
YG6A | |
YM8 | 14.7 | 2400 | 89.5 |
|
YG8 | |
YM15 | 14.5 | 2500 | 87.5 |
|
YG15 | |
YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 |
|
YG20 |
板材系列规格型号表
长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) |
…… | …… | …… |
450 | 25 | 3~25 |
450 | 20 | 3~20 |
440 | 25 | 3~25 |
400 | 30 | 3~30 |
350 | 25 | 3~25 |
350 | 20 | 3~20 |
340 | 30 | 3~30 |
325 | 20 | 3~20 |
320 | 20.7 | 3~20.7 |
320 | 15 | 3~15 |
320 | 12 | 3~12 |
320 | 10 | 3~10 |
320 | 8.5 | 3~8.5 |
320 | 8 | 3~8 |
320 | 7 | 3~7 |
320 | 6 | 3~6 |
240 | 20 | 3~20 |
225 | 20 | 3~20 |
206 | 98.8 | 3~65 |
200 | 200 | 3~65 |
200 | 100 | 3~65 |
200 | 12 | 3~12 |
150 | 150 | 3~65 |
150 | 150 | 3~65 |
150 | 130 | 3~65 |
150 | 100 | 3~65 |
150 | 80 | 3~65 |
150 | 76 | 3~65 |
130 | 90 | 3~65 |
130 | 25 | 3~65 |
123 | 50 | 3~65 |
120 | 120 | 3~65 |
120 | 60.5 | 3~65 |
105 | 105 | 3~65 |
100 | 100 | 3~65 |
100 | 100 | 3~65 |
100 | 74 | 3~65 |
100 | 50 | 3~65 |
90.5 | 50.5 | 3~65 |
80 | 60 | 3~65 |
80 | 55 | 3~65 |
80 | 40 | 3~65 |
70 | 35 | 3~65 |
…… | …… | …… |
扫二维码用手机看
上一个
高温硬质合金板
下一个
无
页面版权所有:香港澳六宝典资料 已支持IPV6 湘ICP备10204182号-1 网站建设:中企动力长沙