您好!欢迎您来到香港澳六宝典资料!

搜索
搜索

服务热线:
0731-22878222

这是描述信息
imgboxbg

常规系列

全部分类
imgboxbg

刀具系列

全部分类
全部分类
您现在的位置:
首页
/
/
/
/
/
硬合金长条 刀片焊接长条 钨钢小长条
1/1
浏览量:
1002

硬合金长条 刀片焊接长条 钨钢小长条

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1002
产品编号
Carbide strips-08
所属分类
长条
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

公司图片
工厂设备(中文)

长条系列规格型号

 

规格型号 L W T   规格型号 L W T
140 * W * T 140 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 8 2.0-6.0
140 * W * T 140 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 10 2.0-6.0
140 * W * T 140 10 1.5-6.0 230 * W * T 230 12 2.0-6.0
140 * W * T 140 12 1.5-6.0 230 * W * T 230 16 2.0-6.0
140 * W * T 140 14 1.5-6.0 230 * W * T 230 18 2.0-6.0
140 * W * T 140 16 1.5-6.0 230 * W * T 230 20 2.0-6.0
140 * W * T 140 18 1.5-6.0 230 * W * T 230 22 2.0-6.0
140 * W * T 140 20 2.0-6.0 230 * W * T 230 25 2.5-6.0
140 * W * T 140 22 2.0-6.0 230 * W * T 230 28 2.6-6.0
140 * W * T 140 25 2.0-6.0 230 * W * T 230 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 40 2.5-6.0
165 * W * T 165 10 1.5-6.0 320 * W * T 320 8 2.0-6.0
165 * W * T 165 12 1.5-6.0 320 * W * T 320 10 2.0-6.0
165 * W * T 165 14 1.5-6.0 320 * W * T 320 12 2.0-6.0
165 * W * T 165 16 1.5-6.0 320 * W * T 320 14 2.0-6.0
165 * W * T 165 18 1.5-6.0 320 * W * T 320 16 2.0-6.0
165 * W * T 165 20 2.0-6.0 320 * W * T 320 18 2.0-6.0
165 * W * T 165 22 2.0-6.0 320 * W * T 320 20 2.0-6.0
165 * W * T 165 24 2.0-6.0 320 * W * T 320 22 2.0-6.0
165 * W * T 165 25 2.0-6.0 320 * W * T 320 24 2.0-6.0
165 * W * T 165 26 2.0-6.0 320 * W * T 320 25 2.5-6.0
165 * W * T 165 28 2.0-6.0 320 * W * T 320 28 2.5-6.0
165 * W * T 165 30 2.5-6.0 320 * W * T 320 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 32 2.5-6.0 320 * W * T 320 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 35 2.5-6.0 320 * W * T 320 35 2.5-6.0
165 * W * T 165 40 2.0-6.0 320 * W * T 320 40 2.5-6.0

 

 

测试流程

详情团队
展会750
详情证书

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有:香港澳六宝典资料  已支持IPV6  湘ICP备10204182号-1  网站建设:中企动力长沙